| ISIN | Amount lying unclaimed (INR) | Category | No. of Investors | Date when amount became due | Date when unclaimed amount was transferred to Escrow Account | Amount transferred to Escrow Account (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INE818W08099 | 832.66 | Interest | 2 | 04-12-2025 | 07-02-2026 | 832.66 |
| INE818W08099 | 18308.52 | Interest | 04-12-2025 | 07-02-2026 | 18308.52 | |
| INE818W08099 | 859.48 | Interest | 2 | 05-01-2026 | 07-02-2026 | 859.48 |
| INE818W08099 | 18918.56 | Interest | 05-01-2026 | 07-02-2026 | 18918.56 | |
| INE818W08099 | 859.48 | Interest | 2 | 04-02-2026 | 12-03-2026 | 859.48 |
| INE818W08099 | 18918.56 | Interest | 04-02-2026 | 12-03-2026 | 18918.56 | |
| INE818W08099 | 17087.22 | Interest | 2 | 04-03-2026 | 06-04-2026 | 17087.22 |
| INE818W08099 | 777.01 | Interest | 04-03-2026 | 06-04-2026 | 777.01 | |
| INE818W08099 | 4299.40 | Interest | 1 | 04-04-2026 | 01-07-2026 | 4299.40 |
| INE818W08099 | 859.48 | Interest | 2 | 04-04-2026 | 24-04-2026 | 859.48 |
| INE818W08099 | 18918.56 | Interest | 04-04-2026 | 24-04-2026 | 18918.56 | |
| INE818W08099 | 832.66 | Interest | 2 | 04-05-2026 | 04-05-2026 | 832.66 |
| INE818W08099 | 18308.52 | Interest | 04-05-2026 | 04-05-2026 | 18308.52 | |
| INE818W08099 | 859.48 | Interest | 2 | 04-06-2026 | 04-06-2026 | 859.48 |
| INE818W08099 | 18918.56 | Interest | 04-06-2026 | 04-06-2026 | 18918.56 | |
| INE818W08099 | 832.66 | Interest | 2 | 04-07-2026 | 04-07-2026 | 832.66 |
| INE818W08099 | 18308.52 | Interest | 04-07-2026 | 04-07-2026 | 18308.52 | |
| INE818W08099 | 13758.68 | Interest | 1 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | 13758.68 |
| INE818W08099 | 859.48 | Interest | 2 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | 859.48 |
| INE818W08099 | 18918.56 | Interest | 04-08-2026 | 04-08-2026 | 18918.56 | |
| INE818W08099 | 859.48 | Interest | 3 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 859.48 |
| INE818W08099 | 18918.56 | Interest | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 18918.56 | |
| INE818W08099 | 859.48 | Interest | 04-09-2026 | 07-09-2026 | 859.48 | |
| INE818W08149 | 5126.44 | Interest | 6 | 16-02-2026 | 23-03-2026 | 5126.44 |
| INE818W08149 | 2563.22 | Interest | 16-02-2026 | 23-03-2026 | 2563.22 | |
| INE818W08149 | 12817.10 | Interest | 16-02-2026 | 23-03-2026 | 12817.10 | |
| INE818W08149 | 5126.44 | Interest | 16-02-2026 | 23-03-2026 | 5126.44 | |
| INE818W08149 | 7690.66 | Interest | 16-02-2026 | 23-03-2026 | 7690.66 | |
| INE818W08149 | 2563.22 | Interest | 16-02-2026 | 23-03-2026 | 2563.22 | |
| INE818W08149 | 4959.68 | Interest | 6 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 4959.68 |
| INE818W08149 | 2479.34 | Interest | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 2479.34 | |
| INE818W08149 | 12398.70 | Interest | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 12398.70 | |
| INE818W08149 | 4959.68 | Interest | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 4959.68 | |
| INE818W08149 | 7439.02 | Interest | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 7439.02 | |
| INE818W08149 | 2479.34 | Interest | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 2479.34 | |
| INE818W08149 | 5126.44 | Interest | 7 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | 5126.44 |
| INE818W08149 | 2563.22 | Interest | 14-08-2026 | 14-08-2026 | 2563.22 | |
| INE818W08149 | 12817.10 | Interest | 14-08-2026 | 14-08-2026 | 12817.10 | |
| INE818W08149 | 5126.44 | Interest | 14-08-2026 | 14-08-2026 | 5126.44 | |
| INE818W08149 | 7690.66 | Interest | 14-08-2026 | 14-08-2026 | 7690.66 | |
| INE818W08149 | 2563.22 | Interest | 14-08-2026 | 14-08-2026 | 2563.22 | |
| INE818W08149 | 20506.76 | Interest | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 20506.76 | |
| INE818W08164 | 7755.80 | Interest | 2 | 23-04-2026 | 23-04-2026 | 7755.80 |
| INE818W08164 | 74974.40 | Interest | 23-04-2026 | 23-04-2026 | 74974.40 | |
| INE818W08164 | 26140.20 | Interest | 4 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 26140.20 |
| INE818W08164 | 7842.56 | Interest | 23-07-2026 | 23-07-2026 | 7842.56 | |
| INE818W08164 | 75808.08 | Interest | 23-07-2026 | 23-07-2026 | 75808.08 | |
| INE818W08164 | 2614.52 | Interest | 23-07-2026 | 23-07-2026 | 2614.52 | |
| INE818W08115 | 74308.70 | Interest | 2 | 20-03-2026 | 20-04-2026 | 74308.70 |
| INE818W08115 | 113610.40 | Interest | 20-03-2026 | 01-07-2026 | 113610.40 | |
| INE818W08115 | 115493.60 | Interest | 1 | 21-09-2026 | 22-09-2026 | 115493.60 |
| INE818W08107 | 29970.00 | Interest | 1 | 30-03-2026 | 24-04-2026 | 29970.00 |
| INE818W08123 | 24546.95 | Interest | 6 | 20-03-2026 | 20-04-2026 | 24546.95 |
| INE818W08123 | 49092.90 | Interest | 20-03-2026 | 20-04-2026 | 49092.90 | |
| INE818W08123 | 24546.95 | Interest | 20-03-2026 | 01-07-2026 | 24546.95 | |
| INE818W08123 | 14728.37 | Interest | 20-03-2026 | 01-07-2026 | 14728.37 | |
| INE818W08123 | 14728.37 | Interest | 20-03-2026 | 01-07-2026 | 14728.37 | |
| INE818W08123 | 44184.11 | Interest | 20-03-2026 | 01-07-2026 | 44184.11 | |
| INE818W08123 | 14971.63 | Interest | 4 | 21-09-2026 | 22-09-2026 | 14971.63 |
| INE818W08123 | 14971.63 | Interest | 21-09-2026 | 22-09-2026 | 14971.63 | |
| INE818W08123 | 49907.10 | Interest | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 49907.10 | |
| INE818W08123 | 19962.84 | Interest | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 19962.84 |
Name and designation of the Nodal Officer: Ranjith Raj P, Company Secretary & Compliance Officer
Email Id : investor.relations@esafbank.com
Phone No : 0487-7123456
| UNPAID NCDS’ CLAIMS STATUS | ||
| CLAIMS RECEIVED | CLAIMS PROCESSED | CLAIMS PENDING |
| 0 | 0 | 0 |